El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ha publicado el cronograma de fechas de aplicación y tarifas del examen de estado de la educación media - Icfes Saber 11 Calendario B - Primer semestre 2017 y Calendario A - Segundo semestre 2017.
A continuación les compartimos las fechas:
*Información tomada de la página oficial del ICFES: www.icfes.gov.co
Descripción de la etapa | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|
Solicitud usuario Icfes (solo para colegios que van a inscribir por primera vez estudiantes a Saber 11° y/o Pre Saber) | lunes, 28 de noviembre de 2016 | jueves, 12 de enero de 2017 |
Recaudo ordinario | jueves, 12 de enero de 2017 | jueves, 26 de enero de 2017 |
Registro ordinario | viernes, 13 de enero de 2017 | viernes, 27 de enero de 2017 |
Recaudo extraordinario | lunes, 30 de enero de 2017 | viernes, 03 de febrero de 2017 |
Registro extraordinario | martes, 31 de enero de 2017 | lunes, 06 de febrero de 2017 |
Solicitud ordinaria de cambio de municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el registro | viernes, 13 de enero de 2017 | lunes, 13 de febrero de 2017 |
Publicación de citaciones | sábado, 04 de marzo de 2017 | sábado, 04 de marzo de 2017 |
Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro. | sábado, 04 de marzo de 2017 | miércoles, 08 de marzo de 2017 |
Aplicación de examen | domingo, 12 de marzo de 2017 | domingo, 12 de marzo de 2017 |
Publicación de resultados individuales Saber 11 en página web | sábado, 20 de mayo de 2017 | sábado, 20 de mayo de 2017 |
Publicación de resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación | sábado, 03 de junio de 2017 | sábado, 03 de junio de 2017 |
Publicación de clasificación de planteles según categoría de rendimiento | martes, 20 de junio de 2017 | martes, 20 de junio de 2017 |
Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive | |
Plazo para interponer reclamaciones contra resultado agregados por Institución y Secretarías de Educación. (Cuando aplique) | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive | |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados de clasificación de planteles según categoría de rendimiento (Cuando aplique) | Dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive | |
Descripción de la etapa | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|
Actualización de información en el Directorio Único de Establecimientos (DUE) y en el Sistema de Matrícula del Ministerio de Educación | jueves, 30 de marzo de 2017 | jueves, 30 de marzo de 2017 |
Solicitud usuario Icfes (solo para colegios que van a inscribir por primera vez estudiantes a Saber 11° y/o Pre Saber) | viernes, 31 de marzo de 2017 | viernes, 28 de abril de 2017 |
Recaudo ordinario | martes, 02 de mayo de 2017 | martes, 23 de mayo de 2017 |
Registro ordinario | miércoles, 03 de mayo de 2017 | miércoles, 24 de mayo de 2017 |
Recaudo extraordinario | martes, 30 de mayo de 2017 | jueves, 08 de junio de 2017 |
Registro extraordinario | miércoles, 31 de mayo de 2017 | viernes, 09 de junio de 2017 |
Solicitud ordinaria de cambio de municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el registro | miércoles, 03 de mayo de 2017 | viernes, 16 de junio de 2017 |
Publicación de citaciones | viernes, 28 de julio de 2017 | viernes, 28 de julio de 2017 |
Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro. | viernes, 28 de julio de 2017 | miércoles, 02 de agosto de 2017 |
Aplicación de examen | domingo, 13 de agosto de 2017 | domingo, 13 de agosto de 2017 |
Publicación de resultados individuales Saber 11 en página web | sábado, 28 de octubre de 2017 | sábado, 28 de octubre de 2017 |
Publicación de resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación | sábado, 11 de noviembre de 2017 | sábado, 11 de noviembre de 2017 |
Publicación de clasificación de planteles según categoría de rendimiento | sábado, 25 de noviembre de 2017 | sábado, 25 de noviembre de 2017 |
Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive | |
Plazo para interponer reclamaciones contra resultado agregados por Institución y Secretarías de Educación. (Cuando aplique) | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive | |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados de clasificación de planteles según categoría de rendimiento (Cuando aplique) | Dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive | |
Tarifas
SMDLV | Tarifa ordinaria 2017 | SMDLV | Tarifa extraordinaria 2017 | |
|---|---|---|---|---|
Colegios públicos | 1.8 | $ 40.500 | 2.7 | $ 61.500 |
Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $ 98.000 | 1.8 | $ 40.500 | 2.7 | $ 61.500 |
Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $ 98.000 | 2.4 | $ 54.500 | 3.6 | $ 83.000 |
Bachilleres graduados | 2.4 | $ 54.500 | 3.6 | $ 83.000 |
*Información tomada de la página oficial del ICFES: www.icfes.gov.co

No hay comentarios:
Publicar un comentario