El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, a través de las Resoluciones 000714 del 26 de octubre de 2018, ha establecido el calendario 2019 de los exámenes que realiza el Icfes y se definen las tarifas para el mismo período respectivamente. A continuación, relacionamos el cronograma y las tarifas para Calendario B (primer semestre 2019) y Calendario A (segundo semestre 2019)
Descripción de la Etapa
|
Fecha Inicio
|
Fecha Fin
|
|---|---|---|
| Registro Ordinario | jueves, 15 de noviembre de 2018 | jueves, 13 de diciembre de 2018 |
| Recaudo Ordinario | jueves, 15 de noviembre de 2018 | viernes, 14 de diciembre de 2018 |
| Registro extraordinario | viernes, 14 de diciembre de 2018 | viernes, 28 de diciembre de 2018 |
| Recaudo extraordinario | viernes, 14 de diciembre de 2018 | sábado, 29 de diciembre de 2018 |
| Solicitud ordinaria del cambio de municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el registro | martes, 04 de diciembre de 2018 | viernes, 21 de diciembre de 2018 |
| Publicación de citaciones | viernes, 22 de febrero de 2019 | viernes, 22 de febrero de 2019 |
| Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro | viernes, 22 de febrero de 2019 | miércoles, 27 de febrero de 2019 |
| Aplicación del examen | domingo, 10 de marzo de 2019 | domingo, 10 de marzo de 2019 |
| Publicación de resultados individuales Saber 11 en página web | sábado, 18 de mayo de 2019 | sábado, 18 de mayo de 2019 |
| Publicación de resultados de validantes | sábado, 25 de mayo de 2019 | sábado, 25 de mayo de 2019 |
| Publicación de resultados individuales en página web, de diplomas y actas de aprobación de Validación General del Bachillerato y Pre Saber | sábado, 01 de junio de 2019 | sábado, 01 de junio de 2019 |
| Publicación de resultados agregados por institución y Secretarías de Educación | sábado, 23 de noviembre de 2019 | sábado, 23 de noviembre de 2019 |
| Publicación clasificación de planteles según categoría de rendimiento | sábado, 30 de noviembre de 2019 | sábado, 30 de noviembre de 2019 |
| Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados individuales, inclusive | |
| Plazo para interponer reclamaciones contra resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación (Cuando aplique) | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación, inclusive | |
| Plazo para interponer reclamos sobre resultados de clasificación de planteles según categoría de rendimiento (Cuando aplique) | Dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados de clasificación de planteles según categoría de rendimiento, inclusive | |
Descripción de la Etapa
|
Fecha Inicio
|
Fecha Fin
|
|---|---|---|
| Registro Ordinario | lunes, 06 de mayo de 2019 | jueves, 30 de mayo de 2019 |
| Recaudo Ordinario | lunes, 06 de mayo de 2019 | viernes, 31 de mayo de 2019 |
| Registro extraordinario | martes, 04 de junio de 2019 | viernes, 21 de junio de 2019 |
| Recaudo extraordinario | martes, 04 de junio de 2019 | sábado, 22 de junio de 2019 |
| Solicitud ordinaria del cambio de municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el registro | miércoles, 08 de mayo de 2019 | martes, 25 de junio de 2019 |
| Publicación de citaciones | viernes, 09 de agosto de 2019 | viernes, 09 de agosto de 2019 |
| Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro | viernes, 09 de agosto de 2019 | miércoles, 14 de agosto de 2019 |
| Aplicación del examen | domingo, 25 de agosto de 2019 | domingo, 25 de agosto de 2019 |
| Publicación de resultados individuales Saber 11 en página web | sábado, 02 de noviembre de 2019 | sábado, 02 de noviembre de 2019 |
| Publicación de resultados de validantes | sábado, 09 de noviembre de 2019 | sábado, 09 de noviembre de 2019 |
| Publicación de resultados individuales en página web, de diplomas y actas de aprobación de Validación General del Bachillerato y Pre Saber | sábado, 16 de noviembre de 2019 | sábado, 16 de noviembre de 2019 |
| Publicación de resultados agregados por institución y Secretarías de Educación | sábado, 23 de noviembre de 2019 | sábado, 23 de noviembre de 2019 |
| Publicación clasificación de planteles según categoría de rendimiento | sábado, 30 de noviembre de 2019 | sábado, 30 de noviembre de 2019 |
| Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados individuales, inclusive | |
| Plazo para interponer reclamaciones contra resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación (Cuando aplique) | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación, inclusive | |
| Plazo para interponer reclamos sobre resultados de clasificación de planteles según categoría de rendimiento (Cuando aplique) | Dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados de clasificación de planteles según categoría de rendimiento, inclusive | |
Población
|
Tarifa ordinaria 2019
|
Tarifa ordinaria en SMDLV 2018
|
Tarifa extraordinaria 2019
|
Tarifa extraordinaria en SMDLV 2018
|
|---|---|---|---|---|
| Colegios públicos | $ 45.000 | 1,7 | $ 68.500 | 2,6 |
| Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 45.000 | 1,7 | $ 68.500 | 2,6 |
| Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 60.000 | 2,3 | $ 91.500 | 3,5 |
| Bachilleres graduados | $ 60.000 | 2,3 | $ 91.500 | 3,5 |
Descargue aquí la Resolución 000714 del 26 de octubre de 2018
INFORMACIÓN TOMADA DE LA PÁGINA OFICIAL DEL ICFES
INFORMACIÓN TOMADA DE LA PÁGINA OFICIAL DEL ICFES

No hay comentarios:
Publicar un comentario